德城区肛肠医院新院区建设项目智能化工程中标候选人公示
一、项目名称:德城区肛肠医院新院区建设项目智能化工程
二、招标项目编号:DZSDCGC-202200816001
三、招标公告发布日期:2022年10月14日
四、开标时间:2022年11月16日09时30分
五、招标方式:公开招标
六、中标情况:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | 山东建研科林智能科技有限公司 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 刘志峰 | 一级注册建造师 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准,配合总包工作,确保工程“泰山杯” | 180日历天 | 17602573.60 |
鲁1372020202104217 | |||||||
二 | 中船重工(武汉)凌久高科有限公司 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 钱伍 | 一级注册建造师 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准,配合总包工作,确保工程“泰山杯” | 180日历天 | 18501083.79 |
鄂1512017201832481 | |||||||
三 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 庄严 | 一级注册建造师 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准,配合总包工作,确保工程“泰山杯” | 180日历天 | 18060894.71 |
苏1322007200808238 |
七、预中标候选人项目班子成员表:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
刘志峰 | 项目经理 | 鲁1372020202104217 | 注册建造师证 |
孙亚辉 | 技术负责人 | 鲁190105633300816 | 职称证 |
杨运川 | 材料员 | 2201040000165711 | 岗位证 |
焦广庆 | 施工员 | 2201010300167953 | 岗位证 |
吴帅 | 安全员 | 鲁建安C(2019)0119186 | 岗位证 |
刘晔 | 资料员 | 2201050000160094 | 岗位证 |
张宁 | 质量员 | 2201030300167958 | 岗位证 |
李震 | 造价员 | 鲁150120023 | 造价员证 |
林小晶 | 劳务员 | 2201140000159286 | 岗位证 |
王琦 | 机械员 | 2201110000163071 | 岗位证 |
八、评审结果:
投标人名称 | 报价分 | 资信分 | 技术标评分 | 技术 标得分 | 总分 | 名次 | ||||
评委 一 | 评委 二 | 评委 三 | 评委 四 | 评委 五 | ||||||
山东建研科林智能科技有限公司 | 73.89 | 1.00 | 21.90 | 18.90 | 22.70 | 22.29 | 21.70 | 21.50 | 96.39 | 1 |
中船重工(武汉)凌久高科有限公司 | 73.22 | 1.00 | 21.00 | 18.60 | 22.70 | 22.17 | 21.70 | 21.23 | 95.45 | 2 |
江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 73.71 | 1.00 | 20.10 | 20.00 | 20.90 | 21.51 | 18.70 | 20.24 | 94.95 | 3 |
山东铁通工程建设有限责任公司 | 72.79 | 1.00 | 20.50 | 19.70 | 20.50 | 21.58 | 19.10 | 20.28 | 94.07 | 4 |
华创电子股份有限公司 | 73.91 | 1.00 | 16.80 | 17.85 | 18.90 | 20.52 | 17.90 | 18.39 | 93.30 | 5 |
山东省邮电工程有限公司 | 73.49 | 0.00 | 16.30 | 18.20 | 19.50 | 21.46 | 18.60 | 18.81 | 92.30 | 6 |
中徽建技术有限公司 | 73.18 | 0.00 | 16.80 | 20.15 | 18.80 | 20.60 | 17.50 | 18.77 | 91.95 | 7 |
山东宏晨智能工程有限公司 | 73.05 | 0.00 | 16.80 | 18.10 | 19.60 | 21.57 | 18.10 | 18.83 | 91.88 | 8 |
深圳市万德建设集团有限公司 | 73.99 | 0.00 | 15.20 | 17.15 | 18.40 | 20.53 | 17.90 | 17.84 | 91.83 | 9 |
深圳长城装饰集团有限公司 | 73.93 | 0.00 | 15.20 | 16.45 | 18.10 | 20.46 | 16.90 | 17.42 | 91.35 | 10 |
广东爱富兰建设有限公司 | 73.86 | 0.00 | 14.40 | 16.45 | 18.40 | 20.50 | 16.90 | 17.33 | 91.19 | 11 |
中明建投建设集团有限责任公司 | 72.87 | 0.50 | 14.50 | 16.45 | 18.20 | 20.45 | 16.80 | 17.28 | 90.65 | 12 |
九、联系方式:
1.招标人:德州市肛肠医院
地 址:德州市德城区青年路610号
联系人:刘院长、张经理 联系方式:0534-2680429/0534-2681951
2.代理机构:德州祥朔投资开发有限公司
地 址:山东省德州市德城区天衢街道办事处大学西路1156号
联 系 人:杜经理 联系电话:0534-2681978
十、公示期限:2022年11月17日至2022年11月22日
十一、监督机构:德州市德城区建设工程招标投标管理办公室
监督电话:0534-2674552
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
发布人:德州祥朔投资开发有限公司
发布时间 :2022年11月17日

